 
      
       
       
      
      | 2018/2019 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | D1 | 7 | BADO Joan | 521/600 | |
|  | S1 | 11 | ROSE Michaël | 530/600 | |
|  | S2 | 10 | SIMON Frédéric | 530/600 | |
|  | S2 | 20 | BRECHBULL Cyril | 519/600 | |
|  | S2 | 33 | MEISBERGER Patrick | 497/600 | |
|  | S2 | 42 | BAREAU Alain | 381/600 | |
|  | S3 | 4 | LACOUR Bernard | 532/600 | |
|  | S3 | 10 | HITTINGER Clément | 518/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S2 | 6 | SIMON Frédéric | 18/40 | |
|  | S3 | 2 | LACOUR Bernard | 19/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S1 | 5 | ROSE Michaël | 291/400 | |
|  | S2 | 3 | SIMON Frédéric | 330/400 | |
|  | S3 | 4 | LACOUR Bernard | 315/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | CF | 6 | KOEPPEL HITTINGER Amélie | 583,2 | |
|  | CG | 3 | CAMPIGOTTO Franck | 582,8 | |
|  | CG | 7 | WOLLMANN LORIER Stéphane Killian | 518,8 | |
|  | D1 | 5 | ROMANG Sylvie | 596,3 | |
|  | S1 | 3 | VALIORGUE Florian | 590,6 | |
|  | S2 | 1 | FRANZEN Patrick | 572,9 | |
|  | S2 | 2 | SCHULER Patrick | 570,4 | |
| Carabine: Comptage des points au dixième. | |||||
| 2017/2018 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | D1 | HM | BADO Joan | 308/400 | |
|  | S1 | 7 | BRECHBULL Cyril | 541/600 | |
|  | S1 | 9 | ROSE Michaël | 539/600 | |
|  | S2 | 8 | SIMON Frédéric | 535/600 | |
|  | S2 | 29 | BAUER Fabrice | 508/600 | |
|  | S3 | 6 | LACOUR Bernard | 531/600 | |
|  | S3 | 9 | HITTINGER Clément | 526/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S2 | 3 | SIMON Frédéric | 20/40 | |
|  | S3 | 3 | LACOUR Bernard | 18/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S1 | 4 | ROSE Michaël | 306/400 | |
|  | S2 | 2 | SIMON Frédéric | 345/400 | |
|  | S3 | 2 | LACOUR Bernard | 332/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | CF | 4 | HUBER Caroline | 394,3 | |
|  | CF | 6 | KOEPPEL HITTINGER Amélie | 390,0 | |
|  | CG | 6 | CAMPIGOTTO Franck | 572,9 | |
|  | CG | 14 | WOLLMANN LORIER Stéphane Killian | 449,7 | |
|  | D1 | 2 | ROMANG Sylvie | 401,2 | |
|  | D3 | 1 | HITTINGER Emmy | 325,1 | |
|  | S1 | HM | MORENO FLORES Rémi | 606,2 | |
|  | S1 | 8 | JONETTE Sébastien | 566,0 | |
|  | S2 | 1 | FRANZEN Patrick | 582,9 | |
|  | S2 | 2 | SCHULER Patrick | 575,1 | |
| Carabine: Cadet Filles et Dames: 40 balles. Les autres 60 balles. Comptage des points au dixième. | |||||
| 2017/2018 | Air 10 M | Chpt de France des Clubs Départementaux - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet |  | 5 | Petite Rosselle |  | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine |  | 3 | Petite Rosselle |  | |
| 2018/2019 | Air 10 M | Chpt de France des Clubs Départementaux - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet |  | 4 | Petite Rosselle | 1308 | |
| Composition de l’équipe: HITTINGER C - | |||||
|  |  |  |  |  | |
| Carabine |  | 2 | Petite Rosselle | 1448,5 | |
| Composition de l’équipe: VALIORGUE F - | |||||
| 2019/2020 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | CG | 2 | SCHUH Tom | 530/600 | |
|  | D1 | 5 | BADO Joan | 504/600 | |
|  | S1 | 8 | BAUER Cyrille | 516/600 | |
|  | S2 | 3 | SIMON Frédéric | 545/600 | |
|  | S2 | 5 | ROSE Michaël | 543/600 | |
|  | S2 | 25 | BRECHBULL Cyril | 516/600 | |
|  | S2 | 47 | BAREAU Alain | 392/600 | |
|  | S3 | 8 | LACOUR Bernard | 509/600 | |
|  | S3 | 16 | HITTINGER Clément | 497/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S1 | 4 | BAUER Cyrille | 17/40 | |
|  | S2 | 1 | SIMON Frédéric | 24/40 | |
|  | S3 | 4 | LACOUR Bernard | 15/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S1 | 3 | BAUER Cyrille | 314/400 | |
|  | S2 | 5 | SIMON Frédéric | 333/400 | |
|  | S3 | 4 | LACOUR Bernard | 307/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | CG | 6 | WOLLMANN LORIER Stéphane Killian | 537,7 | |
|  | JF | 3 | KOEPPEL HITTINGER Amélie | 596,1 | |
|  | S1 | 1 | VALIORGUE Florian | 599,8 | |
|  | S2 | 1 | FRANZEN Patrick | 575,5 | |
| Carabine: Comptage des points au dixième. | |||||
| 2019/2020 | Air 10 M | Chpt de France des Clubs Départementaux - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet |  | 2 | Petite Rosselle | 1298 | |
| Composition de l’équipe: HITTINGER C - | |||||
|  |  |  |  |  | |
| Carabine |  | 4 | Petite Rosselle | 1402,2 | |
| Composition de l’équipe: VALIORGUE F - | |||||
| 2020/2021 | Air 10 M | Annulé pour cause de crise sanitaire | |||
| 2021/2022 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | D1 | 3 | BADO Joan | 503/600 | |
|  | S2 | 4 | ROSE Michaël | 537/600 | |
|  | S2 | 24 | SCHNEIDER Thierry | 485/600 | |
|  | S3 | 8 | HITTINGER Clément | 511/600 | |
|  | S3 | 11 | LACOUR Bernard | 507/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S3 | 1 | LACOUR Bernard | 18/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S3 | 3 | LACOUR Bernard | 312/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Précision HP | S1 | 1 | RADICELLI Benoît | 482/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard HP | S1 | 1 | RADICELLI Benoît | 299/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | JG | 4 | WOLLMANN LORIER Stéphane Killian | 516,7 | |
|  | D1 | 6 | ROMANG Sylvie | 589,2 | |
|  | D1 | 8 | DI LORENZO Jessica | 578,9 | |
|  | D1 | 9 | SCHNEIDER Claire | 563,3 | |
|  | S1 | 6 | VALIORGUE Florian | 583,3 | |
|  | S2 | 1 | FRANZEN Patrick | 570,9 | |
| Carabine: Comptage des points au dixième. | |||||
| 2022/2023 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | D1 | 6 | BADO Joan | 506/600 | |
|  | S2 | 10 | SIMON Frédéric | 528/600 | |
|  | S2 | 12 | ROSE Michaël | 526/600 | |
|  | S2 | 13 | BRECHBULL Cyril | 523/600 | |
|  | S2 | 29 | SCHNEIDER Thierry | 453/600 | |
|  | S3 | 7 | LACOUR Bernard | 519/600 | |
|  | S3 | 26 | HITTINGER Clément | 481/600 | |
|  | S3 | 28 | BAUER Fabrice | 470/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S2 | 1 | SIMON Frédéric | 26/40 | |
|  | S3 | 5 | LACOUR Bernard | 13/40 | |
|  | S3 | 8 | BAUER Fabrice | 8/40 | |
|  | S3 | 9 | HITTINGER Clément | 6/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S2 | 6 | SIMON Frédéric | 328/400 | |
|  | S3 | 1 | LACOUR Bernard | 347/400 | |
|  | S3 | 12 | HITTINGER Clément | 278/400 | |
|  | S3 | 13 | BAUER Fabrice | 213/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Précision HP | S1 | HM | RADICELLI Benoît | 511/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard HP | S1 | 1 | RADICELLI Benoît | 299/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | D1 | 7 | ROMANG Sylvie | 593,4 | |
|  | D1 | 10 | SCHNEIDER Claire | 564,8 | |
|  | S1 | 3 | VALIORGUE Florian | 596,2 | |
|  | S2 | 1 | FRANZEN Patrick | 572,2 | |
| Carabine: Comptage des points au dixième. | |||||
| 2022/2023 | Air 10 M | Chpt de France des Clubs Départementaux - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet |  | 2 | Petite Rosselle | 1271 | |
| Composition de l’équipe:  BADO Joan - | |||||
| 2023/2024 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | D1 | 7 | BADO Joan | 506/600 | |
|  | S1 | 12 | BAUER Cyrille | 517/600 | |
|  | S2 | 12 | BRECHBULL Cyril | 520/600 | |
|  | S2 | 13 | KIRCH Laurent | 518/600 | |
|  | S2 | 23 | SCHNEIDER Thierry | 483/600 | |
|  | S3 | 9 | LACOUR Bernard | 517/600 | |
|  | S3 | 28 | BAUER Fabrice | 487/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S1 | 5 | BAUER Cyrille | 12/40 | |
|  | S3 | 9 | LACOUR Bernard | 8/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S1 | 4 | BAUER Cyrille | 321/400 | |
|  | S1 | 9 | SCHUTZ Marc | 291/400 | |
|  | S3 | 3 | LACOUR Bernard | 313/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Précision HP | S1 | HM | RADICELLI Benoît |  | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard HP | S1 | HM | RADICELLI Benoît |  | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | D1 | 4 | ROMANG Sylvie | 590,0 | |
|  | S1 | 5 | VALIORGUE Florian | 577,5 | |
|  | S2 | 1 | FRANZEN Patrick | 571.3 | |
| Carabine: Comptage des points au dixième. | |||||
| 2024/2025 | Air 10 M | Départementaux - Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet Précision | CG | 5 | KELTERBAUM Mayeul | 445/600 | |
|  | D1 | 11 | BADO Joan | 503/600 | |
|  | S1 | 26 | SCHUTZ Marc | 490/600 | |
|  | S1 | 36 | BRILL Arnaud | 417/600 | |
|  | S2 | 13 | KIRCH Laurent | 511/600 | |
|  | S3 | 14 | LACOUR Bernard | 515/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Vitesse | S3 | 10 | LACOUR Bernard | 9/40 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard | S1 | 10 | SCHUTZ Marc | 138/191 | |
|  | S3 | 7 | LACOUR Bernard | 301/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Précision HP | S1 | 1 | RADICELLI Benoît | 530/600 | |
|  |  |  |  |  | |
| Pistolet Standard HP | S1 | 1 | RADICELLI Benoît | 310/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 Mètres | D1 | 1 | ROMANG Sylvie | 587,6 | |
|  | S1 | 5 | VALIORGUE Florian | 596,6 | |
|  | S1 | 11 | PACKE René | 532,2 | |
|  | S2 | 2 | FRANZEN Patrick | 577,2 | |
| Carabine: Comptage des points au dixième. | |||||
| Evénements | 
| Récompenses | 
| On parle de nous | 
| Albums Photos | 
| Imprimés CERFA | 
| Poudres & Rechargement | 
| Le Comité | 
| Installations | 
| Horaires - Accès - Adresses | 
| Ecole de Tir | 
| Règlement Intérieur | 
| Calendriers Sportif | 
| Résultats | 
| Armes Anciennes | 
| AIR 10 Mètres | 
| Ecole de Tir | 
| 25-50 & 300 Mètres | 
| T. A. R. | 
| Championnats de Sarre | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| International | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| International | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| International | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| Pistolet Air 10 Mètres | 
| Carabine Air 10 Mètres | 
| Pistolets Armes Anciennes | 
| Carabines Armes Anciennes |