 
      
       
       Contact
      
      
        Facebook
      
      
        Accueil
      
      
        Vie du Club
      
      
        Contact
      
      
        Facebook
      
      
        Accueil
      
      
        Vie du Club
      
      | 2017/2018 | Écoles de Tir | Régionaux Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet 10 M | Minime G | 2 | SCHUH Tom | 347/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 M | Poussin F | 3 | DE ARAUJO COLSON Lyna | 272,1 | |
|  |  | 13 | WOLLMANN LORIER Alicia | 235,6 | |
| Carabine Minime Filles: 30 balles. Comptage des points au dixième. | |||||
| 2017/2018 | Écoles de Tir | Challenge École de Tir Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Pistolet 10 M | Minime G | 4 | SCHUH Tom | 331/400 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 M | Poussin F | 1 | DE ARAUJO COLSON Lyna | 289,3 | |
|  |  | 5 | WOLLMANN LORIER Alicia | 222,5 | |
| Carabine Minime Filles: 30 balles. Comptage des points au dixième. | |||||
| 2018/2019 | Écoles de Tir | Régionaux Volmerange  - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Carabine 10 M | Poussin F | 8 | WOLLMANN LORIER Alicia | 248,0 | |
|  | Benjamin F | 1 | DE ARAUJO COLSON Lyna | 279,2 | |
|  | Benjamin G | 35 |  BOTT- | 205,9 | |
|  |  | 49 | BIESEN Simon | 156,7 | |
|  | Minime F | 17 | MESSINA Léa | 262,4 | |
| Comptage des points au dixième. | |||||
| 2018/2019 | Écoles de Tir | Challenge École de Tir Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Carabine 10 M | Poussin F | 6 | WOLLMANN LORIER Alicia | 259,0 | |
|  | Poussin G | 8 | THOME Guillaume | 262,0 | |
|  |  | 24 | BODO Tom | 178,1 | |
|  | Benjamin F | 7 | DE ARAUJO COLSON Lyna | 242,3 | |
|  | Benjamin G | 19 | GREFF Axel | 212,5 | |
|  |  | 26 | BIESEN Simon | 180,8 | |
|  |  | 29 | BODO Hugo | 166,1 | |
| Comptage des points au dixième. | |||||
| 2022/2023 | Écoles de Tir | Régionaux Volmerange - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Carabine 10 M | Poussin G | 26 | BAUER Logan | 215,6/300 | |
|  |  |  |  |  | |
| Carabine 10 M | Benjamin G | 11 | SPOR Adrien | 238,6/300 | |
| Carabine 30 balles. Comptage des points au dixième. | |||||
| 2023/2024 | Écoles de Tir | Régionaux Volmerange  - | |||
| Discipline | Cat. | Rang | Nom | Résultat | |
| Carabine 10 M | Benjamin G | 32 | PACKE Lisandro | 193,1 | |
|  | Benjamin G | 35 | BAUER Logan | 181,7 | |
|  | Minime G | 27 | KELTERBAUM Mayeul | 294,3 | |
|  | Minime G | 29 | FALCONNET Léo | 283 | |
|  | Minime G | 30 | SPOR Adrien | 281 | |
| Comptage des points au dixième. | |||||
| Evénements | 
| Récompenses | 
| On parle de nous | 
| Albums Photos | 
| Imprimés CERFA | 
| Poudres & Rechargement | 
| Le Comité | 
| Installations | 
| Horaires - Accès - Adresses | 
| Ecole de Tir | 
| Règlement Intérieur | 
| Calendriers Sportif | 
| Résultats | 
| Armes Anciennes | 
| AIR 10 Mètres | 
| Ecole de Tir | 
| 25-50 & 300 Mètres | 
| T. A. R. | 
| Championnats de Sarre | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| International | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| International | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| International | 
| Départementaux | 
| Régionaux | 
| France | 
| Pistolet Air 10 Mètres | 
| Carabine Air 10 Mètres | 
| Pistolets Armes Anciennes | 
| Carabines Armes Anciennes |